Siemens QRA2 Series adalah detektor api ultraviolet (UV) yang dirancang untuk pemantauan nyala api pada burner gas dan minyak industri. Perangkat ini mendeteksi radiasi ultraviolet yang dipancarkan oleh nyala api pembakaran dan mengirimkan sinyal kepada kontrol burner Siemens yang kompatibel.
QRA2 Series sesuai untuk boiler industri, peralatan pemanas dan sistem pembakaran yang memerlukan pemantauan api dalam mode operasi intermiten.
Siemens QRA2 menggunakan sel sensor yang peka terhadap radiasi ultraviolet dalam rentang panjang gelombang 190–270 nm. Ketika radiasi UV yang cukup mencapai sel, arus listrik dihasilkan pada rangkaian pendeteksian api.
Sel UV dirancang agar tidak merespons material tahan api yang berpijar, cahaya matahari atau penerangan ruang boiler biasa. Namun, sumber UV eksternal seperti peralatan pengelasan dan percikan pengapian dapat menimbulkan sinyal api palsu. Oleh karena itu, pemasangan yang benar sangat penting.
Pemilihan detektor Siemens QRA2 harus mempertimbangkan sensitivitas, kompatibilitas kontrol burner, konfigurasi pemasangan, suhu lingkungan dan kondisi instalasi.
Kompatibilitas dengan model kontrol burner yang digunakan harus diverifikasi berdasarkan dokumentasi teknis Siemens yang relevan.
Catatan: QRA2 Series ditujukan untuk operasi burner intermiten. Pemasangan, pengoperasian awal dan pemeliharaan harus dilakukan oleh tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi.
| Merek | Siemens |
|---|---|
| Seri Produk | QRA2 Series |
| Jenis Produk | Detektor Api UV |
| Prinsip Deteksi | Deteksi radiasi ultraviolet |
| Rentang Panjang Gelombang UV | 190–270 nm |
| Jenis Bahan Bakar | Gas dan minyak |
| Mode Operasi | Operasi intermiten |
| Kelas Keselamatan Listrik | Class II |
| Tingkat Perlindungan | IP20; IP40 dengan jalur masuk kabel yang sesuai, seperti AGG09 |
| Suhu Operasi | -20 hingga +60 °C |
| Kelembapan Relatif | Kurang dari 95% RH |
| Ketinggian Pemasangan | Maksimum 2,000 m di atas permukaan laut |
| Umur Pakai Rata-rata Sel UV | Sekitar 10,000 jam pada suhu hingga 50 °C |
| Berat | Sekitar 46 g |
| Posisi Pemasangan | Bebas |
| Kabel yang Direkomendasikan | H05VV-F 2 × 0.75 mm² |
| Bahan Rumah Detektor | Plastik berlapis logam |
| Kontrol Burner yang Kompatibel | LGB2/LGB4 dengan AGQ1, LFL, LFE1, LFE10, LMG dengan AGQ2, LME21/LME22/LME39 dengan AGQ3, LME7, LMV2/LMV3 dan LMV5 dengan AGQ1 |
| Model | Sensitivitas | Aksesori Pemasangan | Warna Penutup Terminal |
|---|---|---|---|
| QRA2 | Normal | Tanpa aksesori | Hitam |
| QRA2(1) | Normal | Flensa membulat dan klem | Hitam |
| QRA2(2) | Normal | Flensa lurus dan klem | Hitam |
| QRA2.9 | Normal | Tanpa aksesori | Hitam |
| QRA2M | Tinggi | Tanpa aksesori | Hijau |
| QRA2M(1) | Tinggi | Flensa membulat dan klem | Hijau |
| QRA2M(2) | Tinggi | Flensa lurus dan klem | Hijau |
Catatan: QRA2.9 memiliki rumah detektor tahan panas yang mampu menahan suhu lingkungan hingga 200 °C hanya selama beberapa detik. Nilai ini bukan batas suhu untuk operasi kontinu.
| Merek | Siemens |
|---|---|
| Seri Produk | QRA2 Series |
| Jenis Produk | Detektor Api UV |
| Prinsip Deteksi | Deteksi radiasi ultraviolet |
| Rentang Panjang Gelombang UV | 190–270 nm |
| Jenis Bahan Bakar | Gas dan minyak |
| Mode Operasi | Operasi intermiten |
| Kelas Keselamatan Listrik | Class II |
| Tingkat Perlindungan | IP20; IP40 dengan jalur masuk kabel yang sesuai, seperti AGG09 |
| Suhu Operasi | -20 hingga +60 °C |
| Kelembapan Relatif | Kurang dari 95% RH |
| Ketinggian Pemasangan | Maksimum 2,000 m di atas permukaan laut |
| Umur Pakai Rata-rata Sel UV | Sekitar 10,000 jam pada suhu hingga 50 °C |
| Berat | Sekitar 46 g |
| Posisi Pemasangan | Bebas |
| Kabel yang Direkomendasikan | H05VV-F 2 × 0.75 mm² |
| Bahan Rumah Detektor | Plastik berlapis logam |
| Kontrol Burner yang Kompatibel | LGB2/LGB4 dengan AGQ1, LFL, LFE1, LFE10, LMG dengan AGQ2, LME21/LME22/LME39 dengan AGQ3, LME7, LMV2/LMV3 dan LMV5 dengan AGQ1 |
| Model | Sensitivitas | Aksesori Pemasangan | Warna Penutup Terminal |
|---|---|---|---|
| QRA2 | Normal | Tanpa aksesori | Hitam |
| QRA2(1) | Normal | Flensa membulat dan klem | Hitam |
| QRA2(2) | Normal | Flensa lurus dan klem | Hitam |
| QRA2.9 | Normal | Tanpa aksesori | Hitam |
| QRA2M | Tinggi | Tanpa aksesori | Hijau |
| QRA2M(1) | Tinggi | Flensa membulat dan klem | Hijau |
| QRA2M(2) | Tinggi | Flensa lurus dan klem | Hijau |
Catatan: QRA2.9 memiliki rumah detektor tahan panas yang mampu menahan suhu lingkungan hingga 200 °C hanya selama beberapa detik. Nilai ini bukan batas suhu untuk operasi kontinu.
บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด
Visit Supplier Profile